设为首页
联系我们
收藏本站
 本站首页
 鸽界新闻
 各地赛事
 名家信鸽
 预定子代
 公棚赛鸽
 精彩视频
 经验交流
 分类信息
 寻找天落鸟
 汇款方式
 鸽友留言
 会员中心
咨询电话 : 0396-7057696 13839626537 QQ:116110684
 
 当前位置:网站首页 > 各地赛事 > 最新赛事 > 浏览正文
全国1000KM信鸽联赛900公里组成绩汇总
发布者:淘鸽网      已浏览 次    发布日期:2008年07月09日  
比赛项目:全国联赛900公里组赛点:北京市大兴区
比赛时间:2008年06月06日05:20制表: 童振亚
名次 姓 名  隶 属     足环号码 赛鸽资料 实际空距 归巢时间 飞翔速度
1 姚仲明 江苏无锡 2006-10-288614 雄-雨点-砂 947.589 2008-06-08 08:00:11 474.0022
2 郭丹勇 湖北省 2006-17-222276   910.289 2008-6-8. 7:29:07 471.86847
3 谢正元 湖北省 2005-17-242109   934.078 2008-6-8. 11:47:25 427.02317
4 朱建国 江苏无锡 2006-10-290994 雌-灰-砂 942.734 2008-06-08 11:50:46 423.7825
5 许文才 安徽六安 2005-12-087102   884.238 2008-06-08 .10:09:58 420.6716
6 曹永东 湖北省 2006-17-219050   936.896 2008-6-8. 12:31:54 419.77495
7 陈刚 湖北省 2007-17-229896   934.745 2008-6-8. 13:40:23 406.34326
8 杨宏 安徽巢湖 1999-12-387501   910.070 2008-06-08. 12:30:03 405.9097
9 蒯文剑 安徽合肥 2006-12-210591   875.372 2008-06-08. 12:26:58 390.9713
10 薄明福 江苏无锡 2006-10-299186 雌-雨点-黄 942.734 2008-06-08 15:06:14 388.4973
11 刘福林 江苏镇江 2005-10-302866 雄-砂-雨点 909.373 08 14:12:24 387.8916
12 张贵宝 安徽马鞍山 2004-12-073054   905.700 2008-06-08. 14:09:43 386.7677
13 李汉桥 安徽合肥 2005-12-193968   874.690 2008-06-08. 13:23:10 381.1009
14 张皖贤 安徽合肥 2006-12-227720   877.260 2008-06-08. 13:59:16 376.3019
15 张圣炯 安徽合肥 2006-12-217942   877.366 2008-06-08. 14:10:39 374.5184
16 陈守邦 安徽合肥 2004-12-176607   874.116 2008-06-08. 14:29:48 370.1059
17 孙高奎 江苏无锡 2006-10-288398 雌-雨点-砂 940.437 2008-06-08 18:04:23 365.0222
18 陈誉 江苏无锡 2004-10-579912 雄-灰-黄 936.897 2008-06-08 17:52:49 363.663
19 臧永崇 安徽合肥 2005-12-217316   876.460 2008-06-08. 15:28:23 362.1163
20 许文才 安徽六安 2005-12-090492   884.238 2008-06-08. 15:51:34 361.8635
21 陈斌 江苏镇江 2007-10-261869 雄-砂-雨点 876.728 08 15:37:54 360.8083
22 杨宏 安徽巢湖 2002-12-246085   910.070 2008-06-08. 18:14:03 351.915
23 谢正元 湖北省 2005-17-242826   934.078 2008-6-8. 20:26:08 349.71082
24 王汝福 安徽合肥 2005-12-209923   879.208 2008-06-08. 17:26:39 346.3288
25 刘强 安徽合肥 2005-12-219999   875.038 2008-06-08. 17:37:21 343.2396
26 景建军 湖北省 2007-17-225713   934.899 2008-6-9. 6:46:45 335.47995
27 邓国强 湖北省 2007-17-226264   934.372 2008-6-9. 8:08:50 325.69766
28 刘慧强 湖北省 200517-241103   933.404 2008-6-9. 8:36:16 322.27822
29 王随庆 湖北省 2006-17-218191   937.372 2008-6-9. 9:20:01 318.83225
30 王家根 安徽六安 2004-12-010096   881.674 2008-06-09. 06:13:47 318.0891
31 陈勇 湖北省 2006-17-214744   931.659 2008-6-9. 9:37:20 315.03344
32 朱克明 湖北省 2005-17-244185   933.424 2008-6-9. 10:00:35 313.16834
33 王长顺 湖北省 2005-17-245529   933.878 2008-6-9. 10:48:39 308.34803
34 刘忠祥 江苏镇江 2005-10-309076 雄-黄-雨点 876.635 09 07:25:44 308.2691
35 杨晓雪 江苏镇江 2006-10-342306 雄-黄-雨点 882.994 09 07:51:00 307.7707
36 吴仲炳 江苏无锡 2006-10-023451 雄-雨点-黄 936.318 2008-06-09 10:36:51 306.9391
37 朱克明 湖北省 2006-17-218972   933.424 2008-6-9. 11:14:45 305.56489
38 沈帮国 湖北省 2006-17-214607   932.217 2008-6-9. 11:20:48 304.56641
39 商卫江 江苏泰州 10-2005-502689 雄-雨点-黄 921.532 09 10:30:45 304.2615
40 缪东平 江苏无锡 2006-10-291216 雌-雨点-黄 936.255 2008-06-09 12:07:16 297.8366
41 刘兴成 江苏无锡 2006-10-023175 雌-雨点-黄 936.113 2008-06-09 12:28:58 297.5303
42 徐自力 安徽六安 2007-12-095321   916.510 2008-06-09. 11:28:30 296.9416
43 朱克明 湖北省 2004-17-188278   933.424 2008-6-9. 13:12:27 294.22823
44 董兴辉 湖北省 2004-17-188127   933.347 2008-6-9. 14:34:58 286.74543
45 王贤裕 江苏镇江 2004-10-525060 雌-砂-灰 878.020 09 11:10:41 286.1227
46 徐明一 江苏无锡 2005-10-623900 雄-雨点-砂 935.799 2008-06-09 14:43:20 284.705
47 刘新年 湖北省 2005-17-247808   936.896 2008-6-9. 15:15:08 284.3271
48 刘新年 湖北省 2006-17-214286   936.896 2008-6-9. 15:18:03 284.07565<, /TD>
49 晋新建 安徽六安 2004-12-017581   917.408 2008-06-09. 14:07:44 282.6506
50 何海滨 湖北省 2006-17-210713   935.486 2008-6-9. 16:09:37 279.28138
51 杨利 湖北省 2007-17-211077   932.580 2008-6-9. 16:49:21 275.15011
52 黄耀贵 湖北省 2007-17-222575   938.906 2008-6-9. 17:35:51 273.26745
53 戴安新 安徽合肥 2004-12-200848   895.637 2008-06-09. 14:58:07 271.725
54 黄耀贵 湖北省 2007-17-222573   938.906 2008-6-9. 18:14:47 270.20561
55 张荣堂 安徽合肥 2006-12-207080   880.320 2008-06-09. 14:33:56 269.052
56 李成群 湖北省 2006-17-243019   935.824 2008-6-9. 18:31:21 268.04074
57 张影 安徽合肥 2005-12-194843   874.056 2008-06-09. 15:05:24 264.5928
58 花大平 安徽巢湖 2004-12-153872   909.409 2008-06-09. 17:24:11 264.1954
59 李传兵 安徽庐江 2005-12-219136   925.214 2008-06-09. 18:50:46 262.1919
60 王小光 安徽庐江 2005-12-297079   932.490 2008-06-10. 04:36:00 260.4721
61 梁昌炎 安徽合肥 2005-12-215489   881.441 2008-06-09. 17:06:49 257.3689
62 宋顺喜 湖北省 2004-17-195552   936.428 2008-6-10. 6:03:58 256.98036
63 汤夕寒 江苏镇江 2007-10-261213 雌-黄-雨点 877.792 09 17:13:15 255.8228
64 何贵祥 安徽巢湖 2002-12-242711   889.085 2008-06-09. 18:14:04 254.6015
65 高勤敏 安徽合肥 2005-12-216227   877.863 2008-06-09. 17:31:16 254.5072
66 牛忠权 安徽合肥 2006-12-190426   891.744 2008-06-09. 18:25:55 254.4993
67 武新明 江苏南通 2005-10-525885 雄-雨点-黄 949.565 2008-06-10 07:31:04 251.1963
68 王洪江 安徽合肥 2006-12-198487   877.100 2008-06-09. 18:22:24 250.5713
69 徐新林 江苏南通 2006-10-222169 雄-雨点-砂 948.430 2008-06-10 07:21:14 250.3425
70 李建兵 江苏南通 2004-10-300745 雌-雨点-砂 947.916 2008-06-10 08:46:59 248.2021
71 戴建新 安徽合肥 2005-12-215613   874.841 2008-06-09. 18:50:29 247.9369
72 朱渭清 江苏泰州 10-2003-490997 雄-雨白-砂 921.727 09   7:01:00 247.4435
73 徐能发 湖北省 2007-17-227674   934.014 2008-6-10. 8:20:45 247.04461
74 葛瑞龙 安徽合肥 2004-12-190747   883.771 2008-06-10. 04:36:00 246.8635
75 葛瑞龙 安徽合肥 2005-12-201732   883.771 2008-06-10. 04:36:01 246.8624
76 蒋立庆 江苏南通 2006-10-048118 雄-灰-砂 947.398 2008-06-10 08:42:16 246.2973
77 张皖贤 安徽合肥 2006-12-211010   877.260 2008-06-10. 4:36:00 245.0447
78 杨显毅 湖北省 2006-17-220006   929.027 2008-6-10. 8:44:48 244.17242
79 魏建华 江苏南通 2007-10-450652 雄-灰-黄 946.604 2008-06-10 09:34:02 244.0938
80 达建明 江苏南通 2006-10-155493 雄-灰-黄 946.604 2008-06-10 09:24:18 242.7325
81 杜浩 湖北省 2007-17-221374   935.624 2008-6-10. 9:38:43 242.47015
82 吴佳强 安徽巢湖 2003-12-116026   891.230 2008-06-10. 06:20:11 241.907
83 邹扬 江苏南通 2006-10-035115 雌-雨白-砂 946.604 2008-06-10 09:25:46 241.1083
84 沈孝华 江苏南通 2005-10-550607 雄-绛-黄 946.604 2008-06-10 12:28:00 240.8028
85 张皖贤 安徽合肥 2006-12-211006   877.260 2008-06-10. 06:36:53 237.0407
86 郑元新 湖北省 2004-17-188085   938.663 2008-6-10. 11:21:32 236.94438
87 蒋立庆 江苏南通 2005-10-522477 雄-灰-砂 946.604 2008-06-10 11:23:14 236.3541
88 丁勇 安徽合肥 2006-12-181029   895.240 2008-06-10. 08:12:51 235.7848
89 姜有明 湖北省 2003-17-187343   929.889 2008-6-10. 11:27:58 234.34887
90 严一清 江苏泰州 10-2005-451486 雌-雨点-黄 922.062 09 10:50:00 233.1973
91 钱国文 江苏无锡 2006-10-299173 雌-灰-黄 935.799 2008-06-10 11:33:04 233.1284
92 周孟春 江苏苏州 2007-10-172284 雄-黄-灰 946.632 2008-6-10 .12:58:38 231.8679
93 朱勇保 江苏南通 2006-10-188324 雄-雨点-砂 946.282 2008-06-10 12:44:03 230.3718
94 姚建秋 江苏无锡 2006-10-292404 雄-灰-黄 935.530 2008-06-10 12:26:57 228.6022
95 徐涌清 江苏泰州 10-2005-452334 雌-雨点-黄 919.260 09 12:00:00 228.4443
96 许冬林 江苏南通 2006-10-193449 雄-绛-黄 946.111 2008-06-10 14:01:00 227.6683
97 窦化金 安徽合肥 200512-191432   881.059 2008-06-10. 09:35:12 227.124
98 许文才 安徽六安 2004-12-011303   884.238 <, /TD> 2008-06-10. 09:51:34 226.9856
99 葛瑞龙 安徽合肥 2007-12-228581   883.771 2008-06-10. 09:54:58 226.6681
100 周跃 安徽芜湖 2006-12-158093   947.348 2008-06-10. 14:41:00 226.3676
101 王兴昌 江苏南通 2005-10-540545 雄-绛-黄 945.997 2008-06-10 18:35:00 225.5798
102 周孟春 江苏苏州 2003-10-172130 雄-砂-雨点 946.632 2008-6-10 .15:04:31 224.9324
103 徐学根 湖北省 2005-17-241339   936.948 2008-6-10. 14:48:37 224.76243
104 高勤敏 安徽合肥 2005-12-219850   877.863 2008-06-10. 10:25:54 223.3806
105 施善斌 江苏南通 2005-10-552034 雌-雨点-黄 945.997 2008-06-10 17:34:00 223.377
106 潘加宏 江苏泰州 10-2006-578533 雌-灰白-砂 909.998 09 13:05:00 222.5478
107 任维明 江苏南通 2007-10-425805 雌-灰-砂 944.779 2008-06-10 16:05:04 219.9045
108 邓建民 江苏无锡 2004-10-578678 雄-灰-黄 934.903 2008-06-10 16:32:54 219.3986
109 宋顺喜 湖北省 2004-17-198089   936.428 2008-6-10. 16:28:29 219.38188
110 陈小秋 江苏南通 2006-10-046432 雄-雨点-砂 944.641 2008-06-10 16:45:16 219.0268
111 孙宏祥 江苏南通 2007-10-477077 雄-灰-砂 944.590 2008-06-10 16:58:24 218.8856
112 瞿福泉 安徽合肥 2006-12-225117   895.585 2008-06-10. 13:10:48 218.7129
113 倪宝 江苏南通 2007-10-444167 雌-灰-砂 944.567 2008-06-10 17:13:58 216.8899
114 田军 安徽芜湖 2004-12-070809   943.740 2008-06-10. 17:35:56 216.4575
115 王随庆 湖北省 2006-17-212164   937.372 2008-6-10. 17:38:46 216.04576
116 吴进才 江苏南通 2007-10-446622 雄-灰-黄 944.567 2008-06-10 17:48:31 216.0236
117 孙建清 江苏无锡 2005-10-617391 雄-灰-黄 934.819 2008-06-10 17:21:45 215.1304
118 何贵祥 安徽巢湖 2006-12-047619   889.085 2008-06-10. 13:52:18 214.947
119 刘涛 湖北省 2006-17-215994   936.572 2008-6-10. 18:15:27 214.05167
120 於明冲 江苏南通 2007-10-424540 雄-雨点-砂 944.567 2008-06-10 18:16:24 212.9072
121 梁昌炎 安徽合肥 2005-12-215490   881.441 2008-06-10. 14:10:59 212.1408
122 徐汉明 江苏南通 2005-10-499809 雄-雨点-黄 944.506 2008-06-10 18:43:19 211.693
123 杨显毅 湖北省 2003-17-189919   929.027 2008-6-10. 18:43:31 210.97393
124 鲍爱国 湖北省 2006-17-242934   939.644 2008-6-10. 19:44:20 210.47793
125 史先华 安徽合肥 2003-12-240174   873.948 2008-06-10. 14:10:48 210.3467
126 吴保乐 湖北省 2006-17-215467   927.931 2008-6-10. 18:55:37 210.14754
127 吴仲炳 江苏无锡 2006-10-295037 雄-灰-黄 934.277 2008-06-10 18:48:54 210.1365
128 李传兵 安徽庐江 2005-12-002776   925.214 2008-06-10. 18:21:50 209.9975
129 李传兵 安徽庐江 2004-12-157288   925.214 2008-06-10. 18:24:26 209.8736
130 窦化金 安徽合肥 2006-12-205449   881.059 2008-06-10. 15:19:01 208.6327
131 李传兵 安徽庐江 2007-12-253937   925.214 2008-06-10. 19:07:02 207.865
132 王义美 安徽巢湖 1999-12-320343   911.008 2008-06-10. 18:18:38 206.9233
133 宣城 安徽巢湖 2005-12-144402   908.100 2008-06-10. 18:19:56 206.202
134 贾德山 安徽合肥 2006-12-212870   880.440 2008-06-10. 16:09:37 206.0176
135 梁昌炎 安徽合肥 2004-12-202273   881.441 2008-06-10. 16:22:12 205.6464
136 梁昌炎 安徽合肥 2005-12-199356   881.441 2008-06-10. 16:24:38 205.5297
137 夏永华 江苏泰州 10-2006-580802 雄-灰-黄 920.692 09   19:10:00 205.5116
138 沈孝华 江苏南通 2005-10-540064 雄-绛-黄 944.379 2008-06-11 08:57:00 205.4607
139 田立高 安徽合肥 2005-12-185887   881.059 2008-06-10. 16:27:39 205.2962
140 何贵祥 安徽巢湖 2006-12-047620   889.085 2008-06-10. 17:13:32 204.9749
141 陈军 江苏南通 2005-10-555256 雄-灰-砂 944.379 2008-06-11 06:43:00 204.7192
142 魏建华 江苏南通 2005-10-565217 雌-雨点-黄 944.276 2008-06-11 07:08:20 203.9948
143 周志明 江苏南通 2005-10-525038 雄-绛-砂 944.253 2008-06-11 07:00:00 203.8815
144 周志明 江苏南通 2005-10-527722 雄-绛-黄 943.845 2008-06-11 07:01:00 203.8375
145 黄耀贵 湖北省 2005-17-247238   938.906 2008-6-11. 7:08:53 203.71658
146 刘正宏 安徽合肥 2005-12-203838   876.767 2008-06-10. 16:55:35 202.9749
147 道贤耿 江苏镇江 2007-10-545609 雌-砂-灰 876.557 10 17:00:49 202.6807
148 赵学平 安徽合肥 2003-12-240413   874.902 2008-06-10. 16:54:21 202.601
149 卞国勇 江苏镇江 2006-10-345622 雌-黄-雨点 878.339 10 17:32:09 201.6319
150 姚惠良 江苏无锡 2006-10-298389 雌-灰-砂 934.212 2008-06-11 07:27:18 201.0811
151 季学道 江苏南通 2005-10-518217 雄-雨点-砂 943.845 2008-06-11 09:05:00 199.9371
152 韩胜生 安徽合肥 2007-12-222762   872.765 2008-06-10. 17:52:05 199.4398
153 曾化勇 湖北省 2006-17-219065   932.715 2008-6-11. 8:27:04 198.99757
154 夏永华 江苏泰州 10-2007-183557 雄-灰-砂 920.692 09   7:05:00 198.5534
155 周先月 安徽合肥 2005-12-196614   875.041 2008-06-10. 18:26:31 198.3988
156 翁世泰 江苏无锡 2006-10-293340 雄-雨点-砂 934.206 2008-06-11 08:20:51 198.2253
157 陆孝君 江苏南通 2007-10-475345 雄-灰白-黄 943.685 2008-06-11 09:42:11 197.7221
158 谭徽湘 安徽合肥 2004-12-175289   866.926 2008-06-10. 18:10:48 197.2617
159 邹扬 江苏南通 2006-10-225736 雄-雨点-砂 943.259 2008-06-11 08:45:58 196.9269
160 张志平 江苏南通 2006-10-042236 雄-雨点-黄 943.071 2008-06-11 12:05:00 196.3152
161 徐新林 江苏南通 2007-10-452439 雌-灰白-砂 942.552 2008-06-11 09:33:42 195.9262
162 秦金华 江苏南通 2007-10-578591 雌-灰-砂 942.399 2008-06-11 09:29:52 195.4795
163 胡志成 江苏南通 2006-10-221397 雌-灰-砂 942.399 2008-06-11 09:58:06 194.8032
164 翁世泰 江苏无锡 2002-10-173967 雄-雨点-砂 934.206 2008-06-11 09:49:36 194.5614
165 王传荣 湖北省 2003-17-189429   937.200 2008-6-11. 10:38:32 194.49894
166 刘文君 湖北省 2006-17-220152   936.009 2008-6-11. 10:34:07 194.43001
167 曾化勇 湖北省 2006-17-213357   932.715 2008-6-11. 10:32:26 193.81356
168 胡玉成 江苏南通 2004-10-324522 雌-雨点-黄 942.399 2008-06-11 11:32:19 193.6182
169 杨利 湖北省 2004-17-199399   932.580 2008-6-11. 10:46:03 193.23878
170 李辉 湖北省 2007-17-223609   933.969 2008-6-11. 11:10:18 192.55908
171 胡明亚 湖北省 2002-17-294604   935.103 2008-6-11. 11:38:34 191.6757
172 楮建华 江苏南通 2005-10-507038 雌-雨点-砂 942.399 2008-06-11 11:36:46 191.1851
173 官本春 湖北省 2005-17-241046   935.180 2008-6-11. 12:09:05 190.5
174 官本春 湖北省 2005-17-244495   935.180 2008-6-11. 12:12:29 190.36815
175 魏学民 湖北省 2007-17-223567   937.084 2008-6-11. 13:43:31 187.28503
176 朱克明 湖北省 2006-17-209540   933.424 2008-6-11. 13:27:34 187.15025
177 朱克明 湖北省 2006-17-209540   933.424 2008-6-11. 13:29:46 187.06773
178 乔虎巽 湖北省 2001-17-184961   935.208 2008-6-11. 14:29:32 185.20687
179 刘成群 湖北省 2006-17-216244   935.364 2008-6-11. 14:31:42 185.15817
180 黄耀贵 湖北省 2005-17-247233   938.906 2008-6-11. 15:20:23 184.08537
181 梅江 湖北省 2005-17-246519   933.718 2008-6-11. 15:02:43 183.70459
182 梅江 湖北省 2006-17-207974   933.718 2008-6-11. 15:03:56 183.66062
183 宋建泉 江苏南通 2006-10-035544 雌-花-砂 940.861 2008-06-11 14:59:47 183.1116
184 张伟东 湖北省 2003-17-190848   939.482 2008-6-11. 15:56:10 182.91508
185 秦选林 湖北省 2003-17-302902   928.277 2008-6-11. 15:07:43 182.45446
186 邓建民 江苏无锡 2005-10-619483 雄-雨点-黄 933.494 2008-06-11 16:25:13 181.3921
187 宋明宝 湖北省 2007-17-229020   932.493 2008-6-11. 16:06:22 181.1944
188 高正兵 湖北省 2007-17-181651   933.084 2008-6-11. 17:03:14 179.32779
189 梅江 湖北省 2007-17-227196   933.718 2008-6-11. 17:07:31 179.30204
190 朱建国 江苏无锡 2006-10-295891 雌-雨点-黄 933.494 2008-06-11 17:15:41 177.8869
191 刘化文 湖北省 2007-17-227666   937.205 2008-6-11. 18:15:10 177.66352
192 吴进才 江苏南通 2007-10-446631 雌-雨点-黄 940.861 2008-06-11 18:28:29 177.5341
193 姜有明 湖北省 2006-17-152308   929.889 2008-6-11. 17:48:51 177.16043
194 姜有明 湖北省 2005-17-249986   929.889 2008-6-11. 17:50:01 177.12106
195 杨显毅 湖北省 2004-17-188887   929.027 2008-6-11. 19:11:57 174.2378
196 刘慧强 湖北省 2007-17-222884   933.404 <, /TD> 2008-6-11. 20:51:49 173.78582
丁学文 湖北省 2006-17-207614   918.048 2008-6-11. 18:59:43 172.57459
198 郭丹勇 湖北省 2006-17-222876   910.289 2008-6-11. 18:21:03 172.369
199 王克颜 湖北省 2005-17-251849   917.168 2008-6-11. 20:09:55 170.76301
200 刘作章 湖北省 2002-17-323949   938.170 2008-6-12. 8:25:19 167.97086
201 李红兵 湖北省 2006-17-152333   935.590 2008-6-12. 8:10:34 167.95231
202 刘志勇 湖北省 2006-17-213789   935.885 2008-6-12. 8:13:43 167.91039
203 郭军 湖北省 2007-17-222363   935.886 2008-6-12. 8:27:50 167.48637
204 朱网铃 江苏南通 2005-10-567159 雄-灰-黄 940.301 2008-06-12 09:45:41 165.3525
205 杜浩 湖北省 2007-17-221371   935.624 2008-6-12. 10:52:02 163.22718
206 薛正家 湖北省 2004-17-096903   934.593 2008-6-12. 10:49:23 163.12275
207 朱克明 湖北省 2006-17-218971   933.424 2008-6-12. 10:56:42 162.71103
208 张兴齐 湖北省 2007-17-229849   936.179 2008-6-12. 11:28:14 162.29901
209 李勇 湖北省 2003-17-182456   934.713 2008-6-12. 11:34:08 161.87941
210 陈明坤 江苏南通 2006-10-045070 雌-灰-砂 939.639 2008-06-12 13:30:00 159.1644
211 李玉明 湖北省 2007-17-219415   917.189 2008-6-12. 11:28:04 159.01151
212 刘慧强 湖北省 2007-17-229806   933.404 2008-6-12. 13:27:56 158.52823
213 胡志成 江苏南通 2006-10-222488 雌-灰-砂 938.962 2008-06-12 13:33:56 157.7763
214 刘志勇 湖北省 2006-17-242828   935.885 2008-6-12. 14:34:06 157.18328
215 郭丹勇 湖北省 2007-17-231737   910.289 2008-6-12. 11:52:59 157.13654
216 蒋立庆 江苏南通 2006-10-047207 雌-雨点-黄 938.787 2008-06-12 15:21:57 155.847
217 蒋剑英 江苏镇江 2006-10-079170 雄-黄-雨点 903.018 12 11:16:39 155.6485
218 黄兵 江苏南通 2004-10-332503 雄-雨点-砂 938.483 2008-06-12 18:30:00 154.5182
219 魏建华 江苏南通 2007-10-476098 雄-灰-黄 938.120 2008-06-12 17:36:48 153.1276
220 李红兵 湖北省 2006-17-152119   935.590 2008-6-12. 17:29:08 152.6463
221 黄耀贵 湖北省 2006-17-212087   938.906 2008-6-12. 18:22:14 151.87165
222 吴祥 江苏南通 2006-10-048006 雄-灰白-砂 938.110 2008-06-12 19:09:33 150.7673
223 王家让 湖北省 2006-17-210963   935.473 2008-6-12. 18:45:57 150.73809
224 王家让 湖北省 2007-17-223123   935.473 2008-6-12. 18:47:37 150.69762
225 倪宝 江苏南通 2004-10-319484 雄-雨点-砂 937.644 2008-06-12 18:45:00 150.5378
226 陈克明 湖北省 2006-17-152540   926.963 2008-6-12. 18:03:59 150.38372
227 张兴齐 湖北省 2005-17-246609   936.179 2008-6-12. 19:09:28 150.2823
228 柯国庆 湖北省 2006-17-211598   934.299 2008-6-12. 19:01:44 150.16702
229 徐海滨 江苏无锡 2006-10-293356 雄-灰-黄 933.352 2008-06-12 18:02:19 150.1668
230 张志勇 湖北省 2006-17-213194   933.951 2008-6-12. 18:59:44 150.1593
231 高正兵 湖北省 2006-17-232654   933.084 2008-6-12. 19:00:40 149.99748
232 褚永林 江苏泰州 10-2004-536874 雄-灰白-黄 909.971 09 16:45:00 148.4455
233 张国平 江苏无锡 2006-10-023030 雌-雨点-砂 932.729 2008-06-12 21:52:00 148.3555
234 吴祥 江苏南通 2006-10-089655 雌-灰-砂 937.591 2008-06-13 05:54:25 147.9874
235 徐涌清 江苏泰州 10-2004-538194 雌-雨白-黄 919.260 09 18:15:00 147.791
236 殷苟度 江苏无锡 2006-10-023442 雌-灰-黄 932.729 2008-06-13 00:33:12 147.7125
237 魏建华 江苏南通 2007-10-461771 雌-灰-黄 937.296 2008-06-13 06:36:47 147.1074
238 林仲剑 江苏镇江 2006-10-350684 雄-砂-灰白 902.196 12 17:22:55 146.2724
239 顾正东 江苏南通 2006-10-180113 雌-灰-砂 937.232 2008-06-13 07:10:00 145.9884
240 马冬坤 江苏南通 2006-10-193706 雌-雨点-黄 937.164 2008-06-13 07:09:22 145.8199
241 郭农 江苏南通 2007-10-441695 雄-雨点-砂 937.023 2008-06-13 08:02:28 144.8525
242 徐文龙 江苏无锡 2005-10-618030 雌-灰-黄 932.615 2008-06-13 07:04:37 144.8019
243 葛松炎 江苏南通 2005-10-496452 雄-灰-黄 937.023 2008-06-13 08:10:00 144.386
244 蒋立庆 江苏南通 2007-10-450200 雌-灰-黄 936.877 2008-06-13 08:22:12 144.0933
245 张小斌 江苏南通 2005-10-566476 雌-雨点-砂 936.027 2008-06-13 08:46:04 143.9032
246 魏建华 江苏南通 2006-10-038308 雌-灰-黄 936.027 2008-06-13 09:14:34 143.5866
247 陆军 江苏南通 2005-10-570742 雌-灰-黄 934.757 2008-06-13 09:29:52 143.5304
248 范承文 江苏镇江 2005-10-301783 雄-黄-灰 877.400 12 16:49:05 143.0369
249 谢连贵 江苏南通 2006-10-193826 雄-花-砂 933.033 2008-06-13 09:50:00 142.9387
250 曹建华 江苏南通 2006-10-036311 雌-雨点-砂 933.033 2008-06-13 09:28:41 141.9956
251 刘灿兴 江苏泰州 10-2005-502605 雄-灰-砂 919.851 09   7:40:00 141.5591
252 马汉章 江苏泰州 10-2004-536400 雌-灰白-黄 921.178 09   8:30:00 140.6808
253 缪东平 江苏无锡 2004-10-576488 雌-雨点-砂 932.573 2008-06-13 11:12:16 138.7156
254 吕建锋 江苏无锡 2006-10-292211 雄-雨点-黄 932.243 2008-06-13 11:37:41 138.7056
255 缪东平 江苏无锡 2007-10-492820 雄-雨点-砂 932.133 2008-06-13 11:17:23 138.61
256 刘德昌 江苏无锡 2005-10-613444 雄-灰-砂 931.830 2008-06-13 12:24:05 137.4567
257 杨开平 江苏无锡 2006-10-293903 雄-灰-黄 931.718 2008-06-13 13:38:24 136.1286
258 王建华 江苏无锡 2006-10-290039 雌-雨点-黄 931.707 2008-06-13 15:20:48 134.5222
259 周孟春 江苏苏州 2006-10-635022 雄-砂-麒麟 946.632 2008-6-13 .16:41:05 134.4821
260 吴仲炳 江苏无锡 2005-10-624509 雄-灰-黄 931.514 2008-06-13 14:58:35 134.29
261 戴敖大 江苏无锡 2007-10-608022 雄-灰-砂 931.514 2008-06-13 14:59:16 134.1766
262 蒋志才 江苏苏州 2006-10-030556 雄-黄-雨点 944.047 2008-6-13 .16:39:53 134.1376
263 陈誉 江苏无锡 2004-10-579901 雄-灰-黄 931.514 2008-06-13 15:29:29 133.8689
264 吴春芝 江苏泰州 10-2006-576808 雌-雨白-黄 911.524 09 13:10:00 133.4979
265 朱渭清 江苏泰州 10-2003-480540 雌-雨点-砂 921.727 09 14:30:00 133.4289
266 孙建良 江苏无锡 2006-10-291509 雌-雨点-黄 931.475 2008-06-13 17:46:51 133.3721
267 王云 江苏无锡 2005-10-622454 雄-灰-黄 930.819 2008-06-13 16:13:53 133.0049
268 许士坤 江苏苏州 2005-10-118664 雄-黄-雨点 947.313 2008-6-13 .18:17:57 132.7519
269 周孟春 江苏苏州 2005-10-117004 雄-黄-灰 946.632 2008-6-13 .18:38:04 132.2837
270 商卫江 江苏泰州 10-2006-578442 雌-雨点-黄 921.532 09 17:15:00 130.2887
271 杨诚 江苏无锡 2006-10-289476 雄-灰-黄 930.819 2008-06-13 19:32:40 129.3324
272 梅宝华 江苏无锡 2006-10-291350 雄-灰-砂 930.819 2008-06-13 19:39:29 129.0918
273 刘和松 江苏泰州 10-2005-454153 雄-灰-砂 914.828 09 17:50:00 128.704
274 唐志云 江苏镇江 2006-10-356852 雌-黄-灰 902.100 13 17:12:07 127.5934
275 钱岳平 江苏苏州 2005-10-118291 雄-黄-灰 942.964 2008-6-14 .09:18:07 125.5759
276 王建伟 江苏镇江 2006-10-342491 雄-黄-花 876.785 13 17:29:27 123.7095
277 刘君 江苏无锡 2006-10-299385 雄-花-砂 930.819 2008-06-14 10:23:27 123.607
278 龚健 江苏苏州 2005-10-118068 雌-黄-灰 946.532 2008-6-14 .11:56:13 123.4517
279 徐文龙 江苏无锡 2005-10-615397 雄-灰-砂 926.056 2008-06-14 12:01:59 121.9603
280 盛涛 江苏镇江 2006-10-343898 雄-砂-灰 879.480 13 20:14:38 121.8285
281 周孟春 江苏苏州 2004-10-098622 雄-黄-灰 946.632 2008-6-14 .13:53:02 121.6119
282 周孟春 江苏苏州 2006-10-365398 雄-黄-雨点 946.632 2008-6-14 .15:31:14 120.0969
