设为首页
联系我们
收藏本站
 本站首页
 鸽界新闻
 各地赛事
 名家信鸽
 预定子代
 公棚赛鸽
 精彩视频
 经验交流
 分类信息
 寻找天落鸟
 汇款方式
 鸽友留言
 会员中心
咨询电话 : 0396-7057696 13839626537 QQ:116110684
 
 当前位置:网站首页 > 各地赛事 > 最新赛事 > 浏览正文
驻马店市信鸽协会100元环临城大奖赛成绩
发布者:佚名      已浏览 次    发布日期:2009年11月06日  
司放地:临城   当天天气:晴 司放日期:2009-11-3 7:00:00
经度:114 经分:35 经秒:51.000 当天风向:北         参赛羽数:335 录取羽数:100
纬度:37 纬分:23 纬秒:21.000 当天风力:一级       制表日期:2009-11-4 10:26:04
名次 区棚号 会员姓名 足环号 眼砂 性别 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 208008   200916160225  雨点   2009-11-3 15:27:46 511.274 1006.9074
2 200316 山中奇 200916002667       2009-11-3 15:23:20 492.682 978.8384
3 200065   200916160746  雨点   2009-11-3 15:22:10 491.31 978.3804
4 200003 蓝天鸽业 200916160996       2009-11-3 15:22:11 490.754 977.2407
5 200071 张东 200916165512       2009-11-3 15:21:29 489.982 977.0654
6 200133   200916160869  雨点   2009-11-3 15:24:28 491.845 974.9802
7 200444 马雪峰 200916164694       2009-11-3 15:25:37 492.468 973.9948
8 200060 张国喜 200916160571  雨点   2009-11-3 15:31:39 494.272 966.0354
9 200114 王白石 200916160187       2009-11-3 15:29:53 491.996 964.9188
10 200388 都平生 200916157602       2009-11-3 15:20:03 474.151 948.2072
11 200139 三一鸽舍 200916160382       2009-11-3 15:47:00 492.123 933.8197
12 200116 李杰 200916159581  红/绛  2009-11-3 15:48:36 493.532 933.6587
13 200237   200916002646  红/绛  2009-11-3 15:51:57 493.728 928.1474
14 200114 王白石 200916160196  红/绛  2009-11-3 15:51:06 491.996 926.3717
15 200388 都平生 200916157606  雨点   2009-11-3 15:32:10 474.151 925.7748
16 200068 曾建华 200916157943  雨点   2009-11-3 15:52:58 491.636 922.4517
17 200237   200916002569       2009-11-3 15:55:33 493.728 921.9083
18 200081 友谊鸽舍 200916165002  雨点   2009-11-3 15:59:04 492.794 914.1615
19 200008 朱兴伦 200916160784  雨点   2009-11-3 16:01:50 492.032 908.0874
20 200192 刘景林 200916165567  雨点   2009-11-3 16:03:15 493.257 907.9742
21 200333 张武军 200916169870  灰白条 2009-11-3 16:04:38 493.712 906.5035
22 200333 张武军 200916169973       2009-11-3 16:04:38 493.712 906.5035
23 200066 刘勇志 200916170009  灰白条 2009-11-3 16:04:26 493.432 906.3222
24 200068 曾建华 200916157944  雨白条 2009-11-3 16:02:31 491.636 906.2136
25 200055   200916166622       2009-11-3 16:00:57 489.955 905.7307
26 200139 三一鸽舍 200916160381       2009-11-3 16:04:15 492.123 904.2223
27 200211 刘新志 200916002445       2009-11-3 16:05:24 492.106 902.2846
28 200166 瑞雪鸽舍 200916160882       2009-11-3 16:05:39 491.882 901.4606
29 200060 张国喜 200916165985  雨点   2009-11-3 16:12:08 494.272 895.2041
30 200045 王二力 200916164040  红/绛  2009-11-3 16:01:33 484.767 895.1473
31 200133   200916160536  雨点   2009-11-3 16:09:33 491.845 894.9959
32 200118 陆保太 200916169241  雨点   2009-11-3 16:10:35 492.171 893.9083
33 200036 刘景春 200916162901  红/绛  2009-11-3 16:13:34 494.576 893.4353
34 200333 张武军 200916169865  灰白条 2009-11-3 16:13:12 493.712 892.4656
35 200020 吴运清 200916164540       2009-11-3 16:13:20 493.019 890.9982
36 200040 关军启 200916166911  雨点   2009-11-3 16:10:25 490.353 890.876
37 208037 李德坡 200916171241       2009-11-3 16:33:12 510.592 890.7746
38 200021 房海洲 200916160545       2009-11-3 16:12:15 490.376 887.9602
39 200114 王白石 200916160198       2009-11-3 16:14:23 491.996 887.4654
40 200157   200916166173  雨点   2009-11-3 16:12:50 490.208 886.7193
41 200157   200916157490       2009-11-3 16:13:13 490.208 886.1049
42 200116 李杰 200916159587       2009-11-3 16:17:23 493.532 885.4445
43 200237   200916002570       2009-11-3 16:20:12 493.728 881.3424
44 200133   200916160865  雨点   2009-11-3 16:18:32 491.845 880.601
45 200316 山中奇 200916160058  雨白条 2009-11-3 16:19:31 492.682 880.5493
46 200186 周保印 200916170900       2009-11-3 16:19:30 491.708 878.8347
47 200003 蓝天鸽业 200916160999       2009-11-3 16:18:34 490.754 878.5952
48 200066 刘勇志 200916170005       2009-11-3 16:22:53 493.432 876.615
49 200021 房海洲 200916002409  红/绛  2009-11-3 16:19:48 490.376 875.9843
50 208003 方全会 200916171141  雨点   2009-11-3 16:40:18 506.873 873.4672
51 200045 王二力 200916164031  雨白条 2009-11-3 16:17:19 484.767 869.8233
52 200326 项祥云 200916170772       2009-11-3 16:27:14 493.207 869.4958
53 200060 张国喜 200916166031  雨点   2009-11-3 16:28:46 494.272 869.0242
54 200039 王海生 200916160040       2009-11-3 16:26:52 490.737 865.7009
55 200211 刘新志 200916170222       2009-11-3 16:30:34 492.106 862.4864
56 200092 侯邦义 200916166658       2009-11-3 16:28:18 489.988 862.1995
57 200073 丛贺郎 200916160415  红降   2009-11-3 16:31:56 491.566 859.4813
58 200237   200916002647  雨白条 2009-11-3 16:35:32 493.728 857.8617
59 200326 项祥云 200916170775  雨点   2009-11-3 16:35:20 493.207 857.2544
60 200133   200916160868  雨点   2009-11-3 16:36:11 491.845 853.6259
61 200316 山中奇 200916160667       2009-11-3 16:39:06 492.682 850.7719
62 200296 余永胜 200916160818  雨点   2009-11-3 16:37:08 490.466 849.8314
63 200003 蓝天鸽业 200916160982  雨点   2009-11-3 16:41:20 490.754 844.1869
64 208008   200916160361  雨点   2009-11-3 17:07:59 511.274 840.9342
65 200211 刘新志 200916170227       2009-11-3 16:45:19 492.106 840.7517
66 208008   200916171293       2009-11-3 17:08:34 511.274 840.1282
67 200280   200916002662       2009-11-3 16:47:02 492.738 839.3697
68 200077 翡翠鸽舍 200916160066  雨点   2009-11-3 16:47:07 492.667 839.1296
69 200333 张武军 200916169977  雨白条 2009-11-3 16:51:41 493.712 834.4193
70 200076 和谐号鸽舍 200916160250       2009-11-3 16:48:25 490.953 834.3628
71 200186 周保印 200916170885       2009-11-3 16:50:54 491.708 832.134
72 200135 李七斤 200916160896  灰白条 2009-11-3 16:56:25 493.335 827.165
73 200052 杜世文 200916160267  雨点   2009-11-3 16:55:39 491.294 824.8032
74 200289 程建华 200916160827  雨点   2009-11-3 16:54:23 490.097 824.547
75 200296 余永胜 200916164782       2009-11-3 16:56:12 490.466 822.6535
76 200289 程建华 200916160834       2009-11-3 16:56:18 490.097 821.8967
77 200306 郭立 200916170290  雨点   2009-11-3 17:06:47 493.126 812.6888
78 200045 王二力 200916160030  雨点   2009-11-3 16:56:42 484.767 812.4133
79 208016 孙波 200916162791  雨点   2009-11-3 17:29:24 511.205 812.21
80 200157   200916160725  雨点   2009-11-3 17:04:12 490.208 811.334
81 200388 都平生 200916157601       2009-11-3 16:45:51 474.151 809.3386
82 200080 杨雪峰 200916160423  灰白条 2009-11-3 17:10:22 491.797 805.7403
83 200081 友谊鸽舍 200916165015  雨点   2009-11-3 17:11:37 492.794 805.7236
84 200134 邱学伟 200916166045       2009-11-3 17:09:55 490.807 804.7116
85 200077 翡翠鸽舍 200916160064       2009-11-3 17:12:40 492.667 804.1355
86 200045 王二力 200916164027       2009-11-3 17:03:49 484.767 802.8381
87 200280   200916164472       2009-11-3 17:14:52 492.738 801.3737
88 200068 曾建华 200916157947  雨点   2009-11-3 17:14:03 491.636 800.6449
89 200089 芦伟 200916164607       2009-11-3 17:15:31 492.67 800.417
90 200089 芦伟 200916164616  雨白条 2009-11-3 17:15:52 492.67 799.9621
91 200065   200916160747  雨白条 2009-11-3 17:17:44 491.31 795.3432
92 200360 胡亚伟 200916170610       2009-11-3 17:18:00 491.252 794.9062
93 208007 王勇江 200916171117       2009-11-3 17:43:51 511.401 794.2859
94 200306 郭立 200916170294  雨点   2009-11-3 17:21:08 493.126 793.9133
95 200073 丛贺郎 200916160417  雨点   2009-11-3 17:19:27 491.566 793.5523
96 200388 都平生 200916157603       2009-11-3 17:02:55 474.151 786.4288
97 208008   200916166704       2009-11-3 17:50:18 511.274 786.2125
98 200211 刘新志 200916170226       2009-11-3 17:27:21 492.106 784.4202
99 200052 杜世文 200916160265       2009-11-3 17:29:15 491.294 780.7612
100 200316 山中奇 200916160666       2009-11-3 17:31:08 492.682 780.6306
Tags:0

·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为

关于我们 | 服务指南 | 汇款方式 | 法律声明 | 服务条款 | 隐私声明 | 友情链接
淘鸽网版权所有 河南.确山 电话:0396-7057696 手机:13839626537 汇款帐号工商银行6222 0217 1500 0068 942 联系人:孙磊
Copyright © 2007 - 2010 www.chnxinge.Com All Rights Reserved 《国家信息产业部信息备案》豫ICP备07012419号 点击这里给我发消息

My Title